股票 | 最新股价 | 最高价 | 最低价 | (+/-) | 买入价 | 成交量 |
---|
公司全称 | 鸿合科技股份有限公司 |
法定代表人 | 王京 |
注册资本 | 137,233,977元人民币 |
股票简称 | 鸿合科技 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行股数 | 34,310,000股 |
英文名称 | Hitevision Co.,Ltd |
董事会秘书 | 孙晓蔷 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
股票代码 | 002955 |
上市时间 | 2019/5/23 |
发行价格 | 52.41元/股 |
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 |
---|---|
2020 年第三季度报告正文 | |
2020年第一季度报告正文 | |
2019年年度报告摘要 | |
2019年第三季度报告正文 | |
独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 | |
关于公司会计政策变更的公告 | |
关于拟签署《投资协议》的公告 | |
董事会薪酬与考核委员会工作规则(2019年9月) | |
董事会审计委员会工作规则(2019年9月) | |
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则(2019年9月) |